AC Bushings type GOB
GOB is an oil-impregnated transformer bushing for oil-air application for voltages from 52 to 300 kV, with a maximum rated current of 1250 A.
All models are equipped with a 2 kV test tap, and the conductor arrangement can be either draw lead or solid rod type. The GOB can be installed with an inclination of up to 45° from the vertical without special precautions.
Product scope:
- Voltage: 52 - 300 kV
- Current: ≤ 1250 A
- Technology: Oil-impregnated paper (OIP) with porcelain insulator
Get to know more
Pro/E models |
---|
Pro/E models (compressed zip file) |
Dimension drawings - Bushings without oil level gauge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type designation | Lightning impulse (kV) | Rated current (A) | Space for current transformer (m) | Bushing | Link to document |
GOB 250 - 800 - 0 | 250 | 800 | 0 | LF 123 013-K, -L | 2751 369-109 |
LF 123 013-M, -N | 2751 369-110 | ||||
GOB 250 - 800 - 0.3 | 250 | 800 | 0.3 | LF 123 015-K, -L | 2751 369-111 |
LF 123 015-M, -N | 2751 369-112 | ||||
GOB 250 - 800 - 0.5 | 250 | 800 | 0.5 | LF 123 083-K, -L | 2751 369-113 |
LF 123 083-M, -N | 2751 369-114 | ||||
GOB 250 - 1250 - 0 | 250 | 1250 | 0 | LF 123 017-K, -L | 2751 369-115 |
LF 123 017-M, -N | 2751 369-116 | ||||
GOB 250 - 1250 - 0.3 | 250 | 1250 | 0.3 | LF 123 019-K, -L | 2751 369-117 |
LF 123 019-M, -N | 2751 369-118 | ||||
GOB 250 - 1250 - 0.5 | 250 | 1250 | 0.5 | LF 123 085-K, -L | 2751 369-119 |
LF 123 085-M, -N | 2751 369-120 | ||||
GOB 325 - 800 - 0 | 325 | 800 | 0 | LF 123 025-K, -L | 2751 369-121 |
LF 123 025-M, -N | 2751 369-122 | ||||
GOB 325 - 800 - 0.3 | 325 | 800 | 0.3 | LF 123 027-K, -L | 2751 369-123 |
LF 123 027-M, -N | 2751 369-124 | ||||
GOB 325 - 800 - 0.5 | 325 | 800 | 0.5 | LF 123 089-K, -L | 2751 369-125 |
LF 123 089-M, -N | 2751 369-126 | ||||
GOB 380 - 800 - 0 | 380 | 800 | 0 | LF 123 037-K, -L | 2751 369-127 |
LF 123 037-M, -N | 2751 369-128 | ||||
GOB 380 - 800 - 0.3 | 380 | 800 | 0.3 | LF 123 039-K, -L | 2751 369-129 |
LF 123 039-M, -N | 2751 369-130 | ||||
GOB 380 - 800 - 0.5 | 380 | 800 | 0.5 | LF 123 095-K, -L | 2751 369-131 |
LF 123 095-M, -N | 2751 369-132 | ||||
GOB 380 - 1250 - 0 | 380 | 1250 | 0 | LF 123 041-K, -L | 2751 369-133 |
LF 123 041-M, -N | 2751 369-134 | ||||
GOB 380 - 1250 - 0.3 | 380 | 1250 | 0.3 | LF 123 043-K, -L | 2751 369-135 |
LF 123 043-M, -N | 2751 369-136 | ||||
GOB 380 - 1250 - 0.5 | 380 | 1250 | 0.5 | LF 123 097-K, -L | 2751 369-137 |
LF 123 097-M, -N | 2751 369-138 | ||||
GOB 450 - 800 - 0 | 450 | 800 | 0 | LF 123 049-K, -L | 2751 369-139 |
LF 123 049-M, -N | 2751 369-140 | ||||
GOB 450 - 800 - 0.3 | 450 | 800 | 0.3 | LF 123 051-K, -L | 2751 369-141 |
LF 123 051-M, -N | 2751 369-142 | ||||
GOB 450 - 800 - 0.5 | 450 | 800 | 0.5 | LF 123 053-K, -L | 2751 369-143 |
LF 123 053-M, -N | 2751 369-144 | ||||
GOB 550 - 800 - 0.1 | 550 | 800 | 0.1 | LF 123 061-K, -L | 2751 369-145 |
LF 123 061-M, -N | 2751 369-146 | ||||
GOB 550 - 800 - 0.3 | 550 | 800 | 0.3 | LF 123 063-K, -L | 2751 369-147 |
LF 123 063-M, -N | 2751 369-148 | ||||
GOB 550 - 800 - 0.5 | 550 | 800 | 0.5 | LF 123 107-K, -L | 2751 369-149 |
LF 123 107-M, -N | 2751 369-150 | ||||
GOB 550 - 1250 - 0.1 | 550 | 1250 | 0.1 | LF 123 065-K, -L | 2751 369-151 |
LF 123 065-M, -N | 2751 369-152 | ||||
GOB 550 - 1250 - 0.3 | 550 | 1250 | 0.3 | LF 123 067-K, -L | 2751 369-153 |
LF 123 067-M, -N | 2751 369-154 | ||||
GOB 550 - 1250 - 0.5 | 550 | 1250 | 0.5 | LF 123 109-K, -L | 2751 369-155 |
LF 123 109-M, -N | 2751 369-156 | ||||
GOB 650 - 1250 - 0.15 | 650 | 1250 | 0.15 | LF 123 073-K, -L | 2751 369-157 |
LF 123 073-M, -N | 2751 369-158 | ||||
GOB 650 - 1250 - 0.3 | 650 | 1250 | 0.3 | LF 123 075-K, -L | 2751 369-159 |
LF 123 075-M, -N | 2751 369-160 | ||||
GOB 650 - 1250 - 0.5 | 650 | 1250 | 0.5 | LF 123 113-K, -L | 2751 369-161 |
LF 123 113-M, -N | 2751 369-162 | ||||
GOB 750 - 1250 - 0.2 | 750 | 1250 | 0.2 | LF 123 077-K, -L | 2751 369-163 |
LF 123 077-M, -N | 2751 369-164 | ||||
GOB 750 - 1250 - 0.3 | 750 | 1250 | 0.3 | LF 123 078-K, -L | 2751 369-165 |
LF 123 078-M, -N | 2751 369-166 | ||||
GOB 750 - 1250 - 0.5 | 750 | 1250 | 0.5 | LF 123 079-K, -L | 2751 369-167 |
LF 123 079-M, -N | 2751 369-168 |
Dimension drawings - Bushings with oil level gauge
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimension drawings - Bushings GOB 1050 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Related offering
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen