El tipo VUBB de cambiador de tomas de carga está diseñado para montarse dentro del tanque del transformador y está diseñado para transformadores de hasta 100 MVA. Se prueba ampliamente incluso más allá de lo que estipulan los estándares internacionales, lo que, junto con la experiencia de soluciones probadas y probadas, garantiza la confiabilidad del producto. La filosofía de diseño simple y confiable garantiza menos complejidad para reducir el tiempo y el costo de mantenimiento.
Cambiadores de derivación de carga tipo VUBB
Alcance del producto
- Tecnología base: Vacío, resistencia, dentro del tanque, interruptor selector
- Aplicaciones comunes: Red, especial, industrial
| Cambiador de roscar colocado en el punto neutro del devanado | Otras colocaciones del cambiador de roscas | |
|---|---|---|
| Voltaje más alto para el equipo (Um) | 76 kV | 76 kV |
| Impulso máximo de rayos (BIL) | 380 kV | 380 kV |
| Corriente máx. 3 fases 1 fase (un cambiador de tomas/fase) |
600 A |
600 A 600 A |
| Voltaje máximo del paso | 1600 V | 1600 V |
¿Por qué Hitachi Energy?
- Ahorros en el espacio del transformador. El diseño cilíndrico completamente autónomo garantiza un tamaño reducido del transformador y una fácil instalación.
- El preselector integrado elimina la gasificación en el tanque del transformador y el error resultante en el análisis de gas.
- Nuestro sistema patentado para inspección de campo sin desmontaje ejemplifica la filosofía de diseño simple y confiable para facilitar el uso.
- Reducción de los costos de mantenimiento. Sin cambio de piezas de desgaste durante la vida útil del transformador con funcionamiento normal.
Más información
| Título del documento | Id. |
|---|---|
| Guía técnica | 1ZSC000562-AAJ |
| Formulario de datos de pedidos (.xlsm) Tenga en cuenta que este es un formulario interactivo, que se puede completar, guardar y enviar por correo electrónico. |
1ZSC000498-ACD |
| Guía de instalación | 1ZSC000562-AAK |
| Guía del usuario | 1ZSC000562-AAL |
| Accesorios y dispositivos de protección | 1ZSC000562-AAD |
| Unidad de filtro de aceite, tipo HPS 27/27, 54 | 1ZSC000562-AAF |
| Unidad de filtro de aceite, tipo OLU | 1ZSC000562-AAR |
| Designación de tipo | Número de dibujo |
|---|---|
| VUBB R/D T 200, 380/250, 400, 600 | 1ZSC004426-AAB |
| VUBB R/D N 200, 380/250, 400, 600 | 1ZSC004426-AAC |
| VUBB L N 200, 380/250, 400, 600 | 1ZSC004426-AAD |
| VUBB L T 200, 380/250, 400, 600 | 1ZSC004426-AAE |
| El dibujo muestra | Número de dibujo |
|---|---|
| Engranaje biselado | 5492 0083-1 |
| Sistema de eje de accionamiento externo | 5492 0088-9 |
| Relé de presión | 5492 0083-2 |
| Relé de flujo de aceite |
1ZSC003527-ABB |
| Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, estándar - Comem | 1ZSC003721-AAW |
| Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, clase C5-M - Comem | 1ZSC003721-AAV |
| Relé de temperatura | 1ZSC003716-AAM |
| Sensor de temperatura | 1ZSC005333-AAF |
| Cantidad de puestos | Cantidad máx. de vueltas | Cantidad mínima de vueltas |
|---|---|---|
| 5 | 5492 0387-1 | 5492 0390-1 |
| 6 |
5492 0387-2 | 5492 0390-2 |
| 7 | 5492 0387-3 | 5492 0390-3 |
| 8 |
5492 0387-4 | 5492 0390-4 |
| 9 | 5492 0387-5 | 5492 0390-5 |
| 10 | 5492 0387-6 | 5492 0390-6 |
| Cantidad de puestos | Cantidad máx. de vueltas | Cantidad mínima de vueltas |
|---|---|---|
| 7 | 5492 0388-1 | 5492 0391-1 |
| 9 | 5492 0388-2 | 5492 0391-2 |
| 15 | 5492 0388-5 | 5492 0391-5 |
| 17 | 5492 0388-6 | 5492 0391-6 |
| 19 | 5492 0388-7 | 5492 0391-7 |
| Cantidad de puestos | Cantidad máx. de vueltas | Cantidad mínima de vueltas |
|---|---|---|
| 7 | 5492 0389-1 | 5492 0392-1 |
| 9 | 5492 0389-2 | 5492 0392-2 |
| 15 | 5492 0389-5 | 5492 0392-5 |
| 17 | 5492 0389-6 | 5492 0392-6 |
| 19 | 5492 0389-7 | 5492 0392-7 |
| Título de la película | Id. |
|---|---|
| Cambiadores de pulsaciones por ABB: Basado en tradiciones - orientadas al cambio | 1ZSC000717-AAM |
| Vacío: una progresión lógica: Ventajas del cambiador de tomas de carga VUBB | 1ZSC000717-AAS |
| Soporte del ciclo de vida: Centros de capacitación | 1ZSC000717-ABD |
| Circuito de prueba sintético: El valor de la experiencia | 1ZSC000717-ABX |
| Se trata del compromiso: Soporte del ciclo de vida |
1ZSC000717-ACX |