Prazos de entrega indicativos para buchas e comutadores
As informações estão disponíveis para comutadores e buchas de nossos diferentes locais de produção: Ludvika, Suécia, Zurique, Suíça, Hefei, China e Alamo, Tennessee, EUA.
- Ludvika, Suécia
- Zurique, Suíça
- Hefei, China
- Alamo, Tennessee, EUA
Prazos de entrega padrão de Ludvika, Suécia.
Os prazos de entrega abaixo refletem nossa situação geral de carga, no entanto, nos reservamos para grandes pedidos recebidos durante o período intermediário, o que pode afetar o tempo real de entrega.
Prazos de entrega mais curtos também estão disponíveis, mas estão sujeitos à disponibilidade de material. Entre em contato com nosso Departamento de Vendas se os prazos de entrega indicados não atenderem aos seus requisitos e disponibilidade de material.
Observe que os prazos finais de entrega são sempre de acordo com a confirmação do pedido.
Present Preliminary Delivery Times (Updated as of November 14, 2023)
COMUTADORES | |
UB.. | 6 semanas |
UZ.. | 7 semanas |
UCG.. | 6 semanas |
UCL.. | 6 semanas |
UCC../UCD... | 15 semanas |
VUBB.. | 6 semanas |
VUCG.. | 6 semanas |
VUCL.. | 6 semanas |
BUCHAS | |
GOB | 26 semanas |
GOB 1050 | 24 semanas |
GOE ≤ 1675 | 24 semanas |
GOE 1800 | 24 semanas |
GOE ≤ 2550 | Sob consulta |
GOE 2600 | Sob consulta |
GOE(2) ≤ 1425 | 24 semanas |
GOE(2) 1675 | 24 semanas |
GOEK | 26 semanas |
GOM | 24 semanas |
GOH | 9 semanas |
GSA-OA ≤ 170 | 27 semanas |
GSA-OA 245 | 23 semanas |
GSA-OO | 27 semanas |
GSB 245 | 22 semanas |
GSB 362 | 26 semanas |
GSB 420 | 25 semanas |
GSB 550 | Sob consulta |
GSB 800 | 30 semanas |
GSBK | Sob consulta |
ARF 245 | 28 semanas |
ARF 300 | 28 semanas |
ARF 362 | 28 semanas |
ARF 420 | Sob consulta |
ARF 550 |
Sob consulta |